
ФЕДУС ОЛЕГ ІВАНОВИЧ ПАСПОРТ СЕ 104270 ВІД 20 ГРУДНЯ 2001 РОКУ ВИДАНИЙ КАЛУСЬКИМ МРВ УМВС УКРАЇНИ В ІВАНО ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-19 Ukraine, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条

产品编码 1

交易次数 1

总金额 5333.98

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Ukraine | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171002 | ||
进口商 | ФЕДУС ОЛЕГ ІВАНОВИЧ ПАСПОРТ СЕ 104270 ВІД 20 ГРУДНЯ 2001 РОКУ ВИДАНИЙ КАЛУСЬКИМ МРВ УМВС УКРАЇНИ В ІВАНО ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ![]() |
||
进口商代码 | 3118203916 | 海关代码 | UA206020 |
进口商地址 | ВУЛ.Л.УКРАЇНКИ, 12/207, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||
供应商 | -- | ||
供应商地址 | - | ||
担保人 | ФОП КІРШАК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ ПАСПОРТ СС 259589 ВІД 04.04.1997Р.ВИД.ІВ.-ФРАНКІВСЬКИМ МУВС МВС В ІВ.-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. | ||
担保人代码 | 2746503496 | ||
担保人地址 | С.ВОВЧИНЕЦЬ,ВУЛ.БЕРЕГОВА 10/А,ІВАНО-ФРАНКЫВСЬКА ОБЛ. | ||
商品编码 | 8703329010 | ||
商品描述 | 1.ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ, ВЖИВАНИЙ,МАРКИ "OPEL", МОДЕЛЬ"ASTRA SPORTS TOURER",ТИП КУЗОВА - Універсал, НОМЕР КУЗОВА - W0LPD8EWXD8076880, ТИП ДВИГУНА - ДИЗЕЛЬНИЙ,НОМЕР ДВИГУНА - НЕМАЄ ДАНИХ,ОБ'ЄМ ДВИГУНА - 1686СМ3,ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА - 81КВТ,КАЛЕНДАРНИЙ РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2013,МОДЕЛЬНИЙ РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2013,КОЛІСНА ФОРМУЛА 4Х2,ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ДЛЯ СИДІННЯ -5, КІЛЬКІСТЬ ДВЕРЕЙ - 5,ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ译 | ||
数量 | 1613 | 重量 | 1613 |
总价(USD) | 5333.98 | ||
单价USD(总价/数量) | 3.3069 | 单价USD(总价/重量) | 3.3069 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
5333.98总金额
-
0贸易伙伴
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171002 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS